N-term 2019
N-term 2019
N-term 2019 vwo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,3 | 1,3 |
| Arabisch | 0,7 | x |
| Biologie | 0,9 | 1,1 |
| Duits | 1,0 | 1,0 |
| Economie | 1,0 | 1,3 |
| Engels | 0,7 | 0,7 |
| Filosofie | 0,8 | 1,1 |
| Frans | 1,1 | 1,1 |
| Fries | 1,2 | x |
| Geschiedenis | 0,5 | 0,7 |
| Griekse taal en cultuur | 0,9 | 1,1 |
| Kunst (beeldende vormgeving-dans-drama-muziek) algemeen | x | 1,0 |
| Kunstbeeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen | 1,0 | x |
| Latijnse taal en cultuur | 2,0 | 1,9 |
| Maatschappijwetenschappen | 0,8 | 0,8 |
| Maatschappijwetenschappen (pilot) | 0,8 | 0,8 |
| Management & organisatie | 1,3 | 1,4 |
| Muziek | 0,9 | x |
| Natuurkunde | 1,0 | 1,1 |
| Nederlands | 0,6 | 0,8 |
| Russisch | 0,7 | x |
| Scheikunde | 1,6 | 1,5 |
| Spaans | 1,2 | 1,5 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 0,9 | x |
| Turks | 0,7 | x |
| Wiskunde A | 1,2 | 1,4 |
| Wiskunde B | 1,8 | 2,2 |
| Wiskunde C | 0,9 | 1,5 |
N-term 2019 havo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,1 | 1,1 |
| Arabisch | 0,7 | x |
| Biologie | 0,8 | 1,0 |
| Duits | 0,2 | 0,2 |
| Economie | 1,0 | 1,2 |
| Engels | 1,2 | 1,2 |
| Filosofie | 1,3 | 1,3 |
| Frans | 1,2 | 1,2 |
| Fries | 0,0 | x |
| Geschiedenis | 1,1 | 1,1 |
| Kunst (beeldende vormgeving-dans-drama-muziek) algemeen | x | 1,1 |
| Kunstbeeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen | 1,0 | x |
| Maatschappijwetenschappen | 1,0 | 1,0 |
| Maatschappijwetenschappen bezem | 1,3 | x |
| Management & organisatie | 1,2 | 1,2 |
| Muziek | 1,8 | x |
| Natuurkunde | 1,3 | 1,3 |
| Nederlands | 1,0 | 1,3 |
| Russisch | 0,7 | x |
| Scheikunde | 1,3 | 1,3 |
| Spaans | 0,8 | 0,8 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 0,7 | 0,7 |
| Turks | 0,7 | x |
| Wiskunde A | 1,0 | 1,2 |
| Wiskunde B | 1,5 | 1,5 |
N-term 2019 vmbo gl + tl
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,0 | 1,1 |
| Arabisch | 1,0 | x |
| Beeldende vakken | 0,5 | 0,5 |
| Beeldende vakken CPE GL en TL | 0,0 | x |
| Biologie | 0,8 | 0,8 |
| Dans | 0,5 | x |
| Drama | 1,2 | x |
| Duits | 1,2 | 1,2 |
| Economie | 1,1 | 1,2 |
| Engels | 1,3 | 1,3 |
| Frans | 1,9 | 1,9 |
| Fries | 0,3 | x |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1,1 | 1,1 |
| Maatschappijkunde | 1,4 | 1,3 |
| Muziek | 1,1 | x |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,0 | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 2 | 1,6 | 1,6 |
| Nederlands | 0,4 | 0,5 |
| Spaans | 1,1 | x |
| Turks | 0,5 | x |
| Wiskunde | 1,0 | 1,1 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| BWI | Blauw | 0,0 |
| BWI | Rood | 0,0 |
| PIE | Blauw | 0,5 |
| PIE | Rood | 0,5 |
| M&T | Blauw | 0,0 |
| M&T | Rood | 0,6 |
| MVI | Blauw | 0,6 |
| MVI | Rood | 1,0 |
| Z&W | Blauw | 0,6 |
| Z&W | Rood | 0,5 |
| E&O | Blauw | 0,6 |
| E&O | Rood | 0,9 |
| HBR | Blauw | 0,0 |
| HBR | Rood | 0,5 |
| D&P | Blauw | 0,5 |
| D&P | Rood | 0,3 |
| Groen | Blauw | 1,0 |
| Groen | Rood | 0,9 |
Beroepsgerichte vakken
| Examen | N-term |
|---|---|
| Grafimedia | 0,3 |
| ITI (technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal) | 0,8 |
| Bouw (bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken) | 0,6 |
| MEI (elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek-breed) | 0,9 |
| Consumptief (consumptief-bakken - consumptief-horeca - consumptief-breed) | 0,7 |
| HAV (administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie) | 1,3 |
| Z&W (verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed) | 0,9 |
| Landbouw (landbouw - landbouw-breed) | 0,5 |
N-term 2019 vmbo kb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 0,9 |
| Arabisch | 1,5 |
| Biologie | 0,8 |
| Duits | 1,2 |
| Economie | 1,4 |
| Engels | 1,0 |
| Frans | 0,9 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1,3 |
| Maatschappijkunde | 0,9 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,4 |
| Nederlands | 0,6 |
| Spaans | 1,3 |
| Turks | 0,7 |
| Wiskunde | 0,8 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Nederlands | 1 | 0,0 |
| Nederlands | 2 | 0,0 |
| Nederlands | 3 | 0,4 |
| Nederlands | 4 | 0,0 |
| Nederlands | 5 | 0,0 |
| Nederlands | 6 | 0,2 |
| Nederlands | 7 | 0,4 |
| Nederlands | 8 | 0,0 |
| Nederlands | 9 | 0,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 1 | 0,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 2 | 0,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 3 | 0,4 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 4 | 0,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 5 | 0,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 6 | 0,2 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 7 | 0,4 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 8 | 0,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 9 | 0,0 |
| Nederlands - KB - dos *) | 2 | 0,0 |
| Nederlands - KB - dos *) | 3 | 0,4 |
| Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) | 2 | 0,0 |
| Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) | 3 | 0,4 |
| Engels | 1 | 0,7 |
| Engels | 2 | 1,2 |
| Engels | 3 | 0,7 |
| Engels | 4 | 0,3 |
| Engels | 5 | 1,0 |
| Engels | 6 | 1,2 |
| Engels | 7 | 0,7 |
| Engels | 8 | 0,8 |
| Engels | 9 | 1,1 |
| Engels - KB - dos *) | 2 | 1,2 |
| Engels - KB - dos *) | 3 | 0,7 |
| Duits | 1 | 0,4 |
| Duits | 2 | 0,6 |
| Duits | 3 | 1,1 |
| Duits | 4 | 0,5 |
| Duits | 5 | 0,8 |
| Duits | 6 | 0,8 |
| Duits | 7 | 0,7 |
| Duits | 8 | 0,6 |
| Duits | 9 | 0,8 |
| Duits - KB - dos *) | 2 | 0,6 |
| Duits - KB - dos *) | 3 | 1,1 |
| Geschiedenis | 1 | 1,4 |
| Geschiedenis | 2 | 1,1 |
| Geschiedenis | 3 | 1,1 |
| Geschiedenis | 4 | 1,4 |
| Aardrijkskunde | 1 | 0,7 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1,1 |
| Aardrijkskunde | 3 | 0,5 |
| Aardrijkskunde | 4 | 1,2 |
| Economie | 1 | 1,5 |
| Economie | 2 | 1,7 |
| Economie | 3 | 1,7 |
| Economie | 4 | 2,1 |
| Economie | 5 | 1,2 |
| Economie | 6 | 1,7 |
| Economie | 7 | 1,6 |
| Economie | 8 | 1,5 |
| Economie | 9 | 1,8 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 2 | 0,9 |
| Maatschappijkunde | 3 | 0,7 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,0 |
| Maatschappijkunde | 5 | 0,9 |
| Maatschappijkunde | 6 | 0,9 |
| Maatschappijkunde | 7 | 0,7 |
| Maatschappijkunde | 8 | 0,9 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,1 |
| Wiskunde | 1 | 1,3 |
| Wiskunde | 2 | 0,7 |
| Wiskunde | 3 | 1,0 |
| Wiskunde | 4 | 1,0 |
| Wiskunde | 5 | 0,6 |
| Wiskunde | 6 | 1,5 |
| Wiskunde | 7 | 1,3 |
| Wiskunde | 8 | 0,9 |
| Wiskunde | 9 | 0,9 |
| Nask 1 | 1 | 1,1 |
| Nask 1 | 2 | 1,4 |
| Nask 1 | 3 | 1,6 |
| Nask 1 | 4 | 1,7 |
| Nask 1 | 5 | 1,3 |
| Nask 1 | 6 | 1,1 |
| Nask 1 | 7 | 1,0 |
| Nask 1 | 8 | 1,7 |
| Nask 1 | 9 | 1,4 |
| Biologie | 1 | 1,3 |
| Biologie | 2 | 1,0 |
| Biologie | 3 | 0,8 |
| Biologie | 4 | 0,8 |
| Biologie | 5 | 1,2 |
| Biologie | 6 | 1,1 |
| Biologie | 7 | 0,9 |
| Biologie | 8 | 1,4 |
| Biologie | 9 | 0,7 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| BWI | Blauw | 0,3 |
| BWI | Rood | 0,3 |
| PIE | Blauw | 1,0 |
| PIE | Rood | 0,5 |
| M&T | Blauw | 0,3 |
| M&T | Rood | 0,5 |
| MVI | Blauw | 0,8 |
| MVI | Rood | 1,2 |
| Z&W | Blauw | 1,5 |
| Z&W | Rood | 1,7 |
| E&O | Blauw | 0,6 |
| E&O | Rood | 1,1 |
| HBR | Blauw | 0,2 |
| HBR | Rood | 0,2 |
| D&P | Blauw | 0,5 |
| D&P | Rood | 0,3 |
| Groen | Blauw | 1,8 |
| Groen | Rood | 1,8 |
Beroepsgerichte vakken
| Examen | N-term |
|---|---|
| Bouwtechniek-timmeren | 0,7 |
| Bouwtechniek-metselen | 1,3 |
| Bouwtechniek-schilderen | 0,2 |
| Bouwtechniek-fijnhoutbewerken | 0,6 |
| Bouw-breed | 0,6 |
| Elektrotechniek | 0,7 |
| Grafimedia | 0,4 |
| Installatietechniek | 0,5 |
| Instalektro | 0,9 |
| Metalektro | 0,9 |
| Metaaltechniek | 0,3 |
| Transport en logistiek | 0,2 |
| Voertuigentechniek | 0,6 |
| Verzorging | 0,9 |
| Uiterlijke verzorging | 1,1 |
| Zorg en welzijn-breed | 0,9 |
| Administratie | 1,5 |
| Handel en verkoop | 1,4 |
| Handel en administratie | 1,4 |
| Mode en commercie | 1,1 |
| Consumptief-bakken | 0,5 |
| Consumptief-horeca | 0,6 |
| Consumptief-breed | 0,6 |
| Plantenteelt open teelten | 0,6 |
| Plantenteelt gesloten teelten | 0,8 |
| Groene ruimte | 1,0 |
| Bloembinden en -schikken | 1,0 |
| Dierhouderij en -verzorging productiedieren | 0,6 |
| Dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren | 1,2 |
| Verwerking agrarische producten | 1,0 |
| Agrarische bedrijfseconomie | 1,6 |
| Agrarische techniek | 1,5 |
| Landbouw-breed | 0,6 |
| ICT-route | 1,0 |
| Techniek breed | 0,8 |
| Sport, dienstverlening en veiligheid | 1,2 |
| Intersectoraal, technologie en dienstverlening | 0,8 |
| Intersectoraal, technologie en commercie | 0,6 |
| Intersectoraal, dienstverlening en commercie | 0,8 |
N-term 2019 vmbo bb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 2,4 |
| Arabisch | 1,0 |
| Biologie | 1,3 |
| Duits | 0,8 |
| Economie | 1,0 |
| Engels | 0,8 |
| Frans | 1,0 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 2,0 |
| Maatschappijkunde | 1,6 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,7 |
| Nederlands | 0,7 |
| Spaans | 0,7 |
| Turks | 0,7 |
| Wiskunde | 1,2 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Nederlands | 1 | 0,9 |
| Nederlands | 2 | 0,5 |
| Nederlands | 3 | 0,8 |
| Nederlands | 4 | 1,2 |
| Nederlands | 5 | 0,5 |
| Nederlands | 6 | 0,5 |
| Nederlands | 7 | 0,8 |
| Nederlands | 8 | 0,9 |
| Nederlands | 9 | 0,5 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 1 | 0,9 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 2 | 0,5 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 3 | 0,8 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 4 | 1,2 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 5 | 0,5 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 6 | 0,5 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 7 | 0,8 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 8 | 0,9 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 9 | 0,5 |
| Nederlands - BB - dos *) | 2 | 0,5 |
| Nederlands - BB - dos *) | 3 | 0,8 |
| Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | 2 | 0,5 |
| Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | 3 | 0,8 |
| Engels | 1 | 0,7 |
| Engels | 2 | 0,8 |
| Engels | 3 | 1,0 |
| Engels | 4 | 1,0 |
| Engels | 5 | 0,9 |
| Engels | 6 | 0,7 |
| Engels | 7 | 0,8 |
| Engels | 8 | 0,7 |
| Engels | 9 | 1,0 |
| Engels - BB - dos *) | 2 | 0,8 |
| Engels - BB - dos *) | 3 | 1,0 |
| Duits | 1 | 0,6 |
| Duits | 2 | 0,9 |
| Duits | 3 | 1,0 |
| Duits | 4 | 0,6 |
| Duits - BB - dos *) | 1 | 0,6 |
| Duits - BB - dos *) | 2 | 0,9 |
| Geschiedenis | 1 | 2,1 |
| Geschiedenis | 2 | 1,8 |
| Geschiedenis | 3 | 1,9 |
| Geschiedenis | 4 | 2,0 |
| Aardrijkskunde | 1 | 2,3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2,2 |
| Aardrijkskunde | 3 | 2,4 |
| Aardrijkskunde | 4 | 2,6 |
| Economie | 1 | 1,1 |
| Economie | 2 | 1,1 |
| Economie | 3 | 0,7 |
| Economie | 4 | 1,2 |
| Economie | 5 | 1,2 |
| Economie | 6 | 0,5 |
| Economie | 7 | 1,0 |
| Economie | 8 | 1,2 |
| Economie | 9 | 0,8 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,8 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 9 | 2,0 |
| Wiskunde | 1 | 1,2 |
| Wiskunde | 2 | 1,2 |
| Wiskunde | 3 | 1,2 |
| Wiskunde | 4 | 1,6 |
| Wiskunde | 5 | 1,1 |
| Wiskunde | 6 | 0,9 |
| Wiskunde | 7 | 1,2 |
| Wiskunde | 8 | 1,0 |
| Wiskunde | 9 | 1,4 |
| Nask 1 | 1 | 1,7 |
| Nask 1 | 2 | 1,8 |
| Nask 1 | 3 | 1,7 |
| Nask 1 | 4 | 1,4 |
| Nask 1 | 5 | 1,7 |
| Nask 1 | 6 | 2,0 |
| Nask 1 | 7 | 1,4 |
| Nask 1 | 8 | 1,7 |
| Nask 1 | 9 | 2,0 |
| Biologie | 1 | 1,1 |
| Biologie | 2 | 1,3 |
| Biologie | 3 | 1,5 |
| Biologie | 4 | 1,3 |
| Biologie | 5 | 1,6 |
| Biologie | 6 | 1,0 |
| Biologie | 7 | 0,8 |
| Biologie | 8 | 1,4 |
| Biologie | 9 | 1,7 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| BWI | Blauw | 0,2 |
| BWI | Rood | 0,4 |
| PIE | Blauw | 0,5 |
| PIE | Rood | 0,3 |
| M&T | Blauw | 0,3 |
| M&T | Rood | 0,3 |
| MVI | Blauw | 1,0 |
| MVI | Rood | 1,2 |
| Z&W | Blauw | 1,0 |
| Z&W | Rood | 1,5 |
| E&O | Blauw | 0,4 |
| E&O | Rood | 0,8 |
| HBR | Blauw | 0,2 |
| HBR | Rood | 0,3 |
| D&P | Blauw | 0,8 |
| D&P | Rood | 0,8 |
| Groen | Blauw | 1,4 |
| Groen | Rood | 1,5 |
Beroepsgerichte vakken
| Examen | N-term |
|---|---|
| Bouwtechniek-timmeren | 0,5 |
| Bouwtechniek-metselen | 0,9 |
| Bouwtechniek-schilderen | 0,4 |
| Bouwtechniek-fijnhoutbewerken | 1,0 |
| Bouw-breed | 0,8 |
| Elektrotechniek | 1,0 |
| Grafimedia | 0,3 |
| Installatietechniek | 0,5 |
| Instalektro | 1,3 |
| Metalektro | 1,2 |
| Metaaltechniek | 0,6 |
| Transport en logistiek | 0,1 |
| Voertuigentechniek | 0,5 |
| Verzorging | 1,1 |
| Uiterlijke verzorging | 1,0 |
| Zorg en welzijn-breed | 0,7 |
| Administratie | 1,2 |
| Handel en verkoop | 1,1 |
| Handel en administratie | 1,2 |
| Mode en commercie | 0,9 |
| Consumptief-bakken | 0,1 |
| Consumptief-horeca | 0,6 |
| Consumptief-breed | 0,6 |
| Plantenteelt open teelten | 0,2 |
| Plantenteelt gesloten teelten | 0,3 |
| Groene ruimte | 0,5 |
| Bloembinden en -schikken | 0,6 |
| Dierhouderij en -verzorging productiedieren | 0,3 |
| Dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren | 0,3 |
| Verwerking agrarische producten | 0,6 |
| Landbouw-breed | 0,5 |
| ICT-route | 1,0 |
| Techniek breed | 1,2 |
| Sport, dienstverlening en veiligheid | 1,0 |
| Intersectoraal, technologie en dienstverlening | 0,7 |
| Intersectoraal, technologie en commercie | 0,8 |
| Intersectoraal, dienstverlening en commercie | 1,0 |